兗州九一醫(yī)院門診樓分布示意圖
東 區(qū) |
| 西 區(qū) | |||
醫(yī)院辦公區(qū)A | 六樓 | 醫(yī)院辦公區(qū)B | |||
| |||||
胃鏡室 消化內(nèi)科 | 五樓 | 心腦電圖室、運(yùn)動(dòng)平板檢查室、多普勒檢查室、乳透室、B超室、彩超室、肺功能室 | |||
| |||||
眼科門診 | 四樓 |
| |||
| |||||
骨科、理療科、普外科、戒煙門診、皮膚科、中醫(yī)科 | 三樓 |
| |||
檢驗(yàn)科 | |||||
|
| ||||
| |||||
婦產(chǎn)科門診 | 二樓 | 中醫(yī)科、耳鼻喉科門診、綜合內(nèi)科門診 | |||
| |||||
呼吸內(nèi)科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、腫瘤博士后工作站、中西醫(yī)結(jié)合慢病工作室 | 一樓 | 急診科 | |||
便民門診 | |||||
| |||||
東:收費(fèi)處、出院結(jié)賬處 南:掛號(hào)室、住院處、出院結(jié)算 西:醫(yī)保辦公室、清單打印 北:西藥房、中藥房 | |||||
兗州九一醫(yī)院病房樓分布示意圖 | |||||
西區(qū) | 樓層 | 東區(qū) | |||
四病區(qū) 慢病二區(qū) | 6F | 四病區(qū) 慢病二區(qū) | |||
麻醉科、手術(shù)室 | 5F | 住院藥房 | |||
五病區(qū) 婦產(chǎn)科 | 3F | 五病區(qū) 婦產(chǎn)科 | |||
六病區(qū) 普外、燒傷、口腔、耳鼻喉、腫瘤 | 2F | 六病區(qū) 骨科 創(chuàng)傷外 | |||
一病區(qū) 慢病一區(qū) | 1F | 一病區(qū) 慢病一區(qū) | |||
兗州九一醫(yī)院影像樓分布示意圖 | |||||
|
|
| |||
西區(qū) | 樓層 | 東區(qū) | |||
病理科 | 二樓 |
| |||
醫(yī)學(xué)影像科主任辦公室 | 一樓 | DR拍片室 數(shù)字胃腸檢查室 | |||
醫(yī)生辦公室 碎石室 導(dǎo)管室 | 登記室 閱片室、CT室 PET-CT(派特CT) | ||||
兗州九一醫(yī)院第二住院部分布示意圖 | |||||
|
|
|
|
|
|
西 | 北 | ||||
一樓后廳透析大廳 | |||||
九一惠濟(jì)頤康護(hù)理院 | |||||
| 南 |